Grundig GHPH-MM12 je monoblok inverterska toplotna pumpa dizajnirana za efikasno grijanje i hlađenje. Koristi rashladno sredstvo R32, koje nudi odlične mogućnosti prenosa toplote. Jedinica je sposobna za rad u širokom rasponu temperatura, sa radnim rasponom grijanja od -25°C do 35°C i rasponom hlađenja od -5°C do 43°C. Ima automatsko podešavanje temperature, način rada za uštedu energije i funkciju odmrzavanja.
-
Radni opseg-25°C
-
Klime12-ica
-
BrendGrundig
Kupovina Na rate
-
36 RATA
€ 108.33
BRZI KREDITIKupovina na 6-36 rata bez učešća i kamate
-
36 RATA
€ 108.33
FOND PIOKupovina na odloženo plaćanje na 10-36 rata
-
12 RATA
€ 325.00
CRNOGORSKI TELEKOMZa sve korisnike Telekom fiksne i mobilne mreže
-
24 RATA
€ 162.50
CRNOGORSKI TELEKOMZa sve korisnike Telekom fiksne i mobilne mreže
-
24 RATA
€ 162.50
SINDIKATINa odloženo plaćanje mogu kupiti robu na 10-24 rata

Opis
Grundig GHPH-MM12 je monoblok inverterska toplotna pumpa dizajnirana za efikasno grijanje i hlađenje. Koristi rashladno sredstvo R32, koje nudi odlične mogućnosti prenosa toplote. Jedinica je sposobna za rad u širokom rasponu temperatura, sa radnim rasponom grijanja od -25°C do 35°C i rasponom hlađenja od -5°C do 43°C. Ima automatsko podešavanje temperature, način rada za uštedu energije i funkciju odmrzavanja.
Ukupna količina rashladnog sredstva: | 1750g |
GWP za R32: | 675 |
CO2: U kontekstu toplotnih pumpi i hlađenja, CO₂ (također nazvan R744) se koristi kao rashladno sredstvo. |
1.181t |
Zaštita od strujong udara: | Class I |
Klimatska klasa: | T1 |
Tip zagrijavanja: | Toplotna pumpa |
Pdesign na izlazu vode 35°C pod prosječnim klimatskim uslovima: | 11.4 KW |
SCOP na izlazu vode 35°C pod prosječnim klimatskim uslovima W/W: | 4.5 (SCOP, EU) |
Pdesign na izlazu vode 55°C pod prosječnim klimatskim uslovima: | 11.5 kw (za primjenu na niskim teperaturama) |
Pdesign na izlazu vode 55°C pod prosječnim klimatskim uslovima: | 10.8 kw (za primjenu na medium temperaturama) |
SCOP na izlazu vode 55°C pod prosječnim klimatskim uslovima W/W: | 3.3 SCOP EU |
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora na izlazu vode od 35°C u prosečnim klimatskim uslovima: | 180% |
Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora na izlazu vode od 55°C u prosečnim klimatskim uslovima: | 132% |
Klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora u skladu sa EU No 811/2013 35°C: | A+++ A7W35 Prema EN14511 standardu |
Klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora u skladu sa EU No 811/2013 55°C: | A++ A7W55 Prema EN14511 standardu |
Bučnost: | 64dBA |
Potrošnja električne energije (W): | 8700 W |
Potrošnja električne energije (A): | 37.8 A |
Preporučeni prekidač (A): | 50 A |
Prečnik priključka za vodu: | 33mm |
Ulazna snaga električnog grijača: | 3000 W |
Kabal za napajanje: | 3G10mm² |
Dimenzije ŠxVxD: | 1135x370x803 mm |
Težina: | 97kg |
Napomena: | Specifikacije su za standardne vrijednosti, izračunate na osnovu nominalnih uslova. Oni se mogu razlikovati u različitim radnim uslovima. |
Godišnja potrošnja struje 35°C: | 5280 kWh |
Godišnja potrošnja struje 55°C: | 6761 kWh |
Nivo vodootpornosti: | IPX4 |
Operativni pritisak (nisko): | 2.6MPa |
Operativni pritisak (visoko): | 4.5MPa |
Displaj
Cooling mode: | Režim hlađenja znači da jedinica obezbjeđuje hladnu vodu za klimatizaciju ljeti. |
Heating mode: | Režim grijanja znači da jedinica obezbjeđuje toplu vodu za klimatizaciju zimi. |
Automatic mode: | Automatski režim rada znači da će jedinica automatski prebaciti režim hlađenja i grijanja u skladu sa razlikama između stvarne temperature povratne vode i podešavanja temperature povratne vode. Kada razlike prelaze 2°C |
Electric heating mode: | Režim električnog grijanja znači da će se unutrašnji električni grijač jedinice uključiti u ekstremno hladnoj sezoni da bi dodao toplotu cirkulišućoj vodi sistema kako bi zadovoljio potrebe. Može se uključiti ručno, takođe i automatski na ultra niskoj temperaturi (<-20°C). |
Režim tople vode: | Režim tople vode znači da jedinica može da obezbijedi toplu vodu za svakodnevnu upotrebu. |
* Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne garantujemo u potpunosti da su sve informacije kompletne i bez grešaka. ** Sve cijene su sa PDV-om